在线Ascii码对照表,Ascii转换对照表
2024-10-04
67
在线Ascii码对照表,Ascii转换对照表
更新于:3个月前
小贴士:Ctrl+F 可快速查找 Ascii码 及 控制字符
ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 | ASCII值 | 控制字符 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NUT | 32 | (space) | 64 | @ | 96 | 、 |
1 | SOH | 33 | ! | 65 | A | 97 | a |
2 | STX | 34 | " | 66 | B | 98 | b |
3 | ETX | 35 | # | 67 | C | 99 | c |
4 | EOT | 36 | $ | 68 | D | 100 | d |
5 | ENQ | 37 | % | 69 | E | 101 | e |
6 | ACK | 38 | & | 70 | F | 102 | f |
7 | BEL | 39 | , | 71 | G | 103 | g |
8 | BS | 40 | ( | 72 | H | 104 | h |
9 | HT | 41 | ) | 73 | I | 105 | i |
10 | LF | 42 | * | 74 | J | 106 | j |
11 | VT | 43 | + | 75 | K | 107 | k |
12 | FF | 44 | , | 76 | L | 108 | l |
13 | CR | 45 | - | 77 | M | 109 | m |
14 | SO | 46 | . | 78 | N | 110 | n |
15 | SI | 47 | / | 79 | O | 111 | o |
16 | DLE | 48 | 0 | 80 | P | 112 | p |
17 | DCI | 49 | 1 | 81 | Q | 113 | q |
18 | DC2 | 50 | 2 | 82 | R | 114 | r |
19 | DC3 | 51 | 3 | 83 | S | 115 | s |
20 | DC4 | 52 | 4 | 84 | T | 116 | t |
21 | NAK | 53 | 5 | 85 | U | 117 | u |
22 | SYN | 54 | 6 | 86 | V | 118 | v |
23 | TB | 55 | 7 | 87 | W | 119 | w |
24 | CAN | 56 | 8 | 88 | X | 120 | x |
25 | EM | 57 | 9 | 89 | Y | 121 | y |
26 | SUB | 58 | : | 90 | Z | 122 | z |
27 | ESC | 59 | ; | 91 | [ | 123 | { |
28 | FS | 60 | < | 92 | / | 124 | | |
29 | GS | 61 | = | 93 | ] | 125 | } |
30 | RS | 62 | > | 94 | ^ | 126 | ` |
31 | US | 63 | ? | 95 | _ | 127 | DEL |
赞一波!1
相关文章
- HTTP Mime-Type对照表
- HTML转义字符对照表
- HTTP状态码详解对照表
- Android Manifest 权限描述大全对照表
- HTTP,TCP,UDP常见端口对照表大全
- C#运算符执行顺序对照表
- Java运算符执行顺序对照表
- C语言运算符执行顺序对照表
- C++运算符执行顺序对照表
- Objective-c运算符执行顺序对照表
- EASCII码在线对照表
- VB运算符执行顺序对照表
- Javascript脚本运算符执行顺序对照表
- PHP运算符执行顺序对照表
- Python运算符执行顺序对照表
- Go语言运算符执行顺序对照表
- 微擎公众版在线安装(正版)
- 在线文档生成工具Docusaurus入门:如何安装
- 有没有一个在线工具可以将Python代码转换为Java代码?
- 推荐一个python入门学习可以在线可视化测试的网站工具
文章评论
评论问答